Nilai Kami

Rating: 3.64

RSU Holistic

#

jl. Terusan Kapten Halim KM 9

0264-8223434

Staff

Nama Jumlah
Dokter 7
Dokter Spesialis 7

Dokter

Nama Lengkap Tenaga Medis
Abdullah, dr Dokter
dr. Susilo Atmodjo, Sp.PD Dokter Spesialis
dr. is aryono, Sp.An Dokter Spesialis
RIFA FAUZIA, dr Dokter
DR. ASTRID WIDYASTUTI Dokter
SOVY SULTANAH, dr. Dokter
AMARENDRA NANDIWARDHANA Dokter Spesialis
dr. CHANDRA KUSUMANINGTIAS, Sp.A Dokter Spesialis
AULIA RACHMAWATI ILHA., dr.M Dokter
ANNISA PERMATASARI Dokter
ASEP SUTIANA Dokter Spesialis
NOVEL MUHAMAD BAZRI Dokter
MELIA JUWITA ADHA Dokter Spesialis
SARA PUSPITA, dr., Sp.PK. Dokter Spesialis

Kamar

Nama Kelas Nama Ruang Jumlah Kamar Jumlah Kosong Pria Wanita Last Update
VVIP Arnica Montana 2 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VIP Arnica Montana 2 2 0 0 17/05/2024 15:40:03
VVIP Belladonna Executive 2 2 0 0 17/05/2024 15:40:03
VVIP Belladonna Suite 4 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VVIP Belladonna Family Suite 4 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VIP Belladona 2 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VVIP Executive 5 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VVIP Executive Garden View 2 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
VIP Phytolacca 1 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
UTAMA Ruang Perinatologi 2 1 0 0 17/05/2024 15:40:03
ICU Intensive Care Unit 4 2 0 0 17/05/2024 15:40:01
ICU ICU dengan Ventilator 1 0 0 0 17/05/2024 15:40:01
RUANG ISOLASI ISOLASI 2 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
RUANG BERSALIN NIFAS1 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
RUANG BERSALIN NIFAS2 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
RUANG BERSALIN NIFAS3 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:03
NICU Neonatal Intensive Care Unit 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
PICU Pediatric Intensive Care Unit 1 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I Aconita 4 1 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I Chamomila 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I KAMAR RAWAT INAP STANDAR 8 4 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I Nux Vomica 4 2 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I Phytolacca 3 1 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS I Sabina 4 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS II Chamomila 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS II KAMAR RAWAT INAP STANDAR 6 2 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS II Maritima 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS II Nux Vomica 8 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS III Ignatia 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS III KAMAR RAWAT INAP STANDAR 36 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS III KAMAR RAWAT INAP STANDAR ANAK 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02
KELAS III Maritima 0 0 0 0 17/05/2024 15:40:02

Sarana

No Sarana
1 Laboratorium
2 Radiologi
3 Hemodialisa
4 Radiografi konvensional
5 USG (Doppler) daerah leher

Pelayanan

No Kode Nama Pelayanan
1 0130R013 ANAK - Anak
2 0130R013 ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF - Anastesi
3 0130R013 BEDAH - Bedah
4 0130R013 PENYAKIT DALAM - Penyakit Dalam
5 0130R013 OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - obgyn
6 0130R013 PATOLOGI KLINIK - Patologi Klinik
7 0130R013 RADIOLOGI - Radiologi
8 0130R013 UMUM - Umum