Nilai Kami

Rating: 3.64

RUMAH SAKIT UMUM AMIRA

#

JALAN IPIK GANDAMANAH

0264-8221191

Staff

Nama Jumlah
Dokter 11
Dokter Gigi 2
Dokter Spesialis 29

Dokter

Nama Lengkap Tenaga Medis
dr. Rizha Zhetira Dokter Spesialis
dr. Kun Marisa Farhana Dokter Spesialis
dr. Rany Monica Raja Gukguk, SpPD Dokter Spesialis
dr.Tresna Karmila,Sp.PK Dokter Spesialis
Dr. Hj. Anna Prononingru, SpM Dokter Spesialis
Dr. Dian Ekowati Setiyaningsih Sp,PD Dokter Spesialis
dr. Purwantoro.Sp.OG Dokter Spesialis
dr.Susilo,Sp.PD Dokter Spesialis
dr.Rudi Ruhikmat Sp.B Dokter Spesialis
dr.Richard F, Nanlohy,Sp.THT Dokter Spesialis
drg,.Puspita Indriani Dokter Gigi
dr. Ema Setyowati,Sp.Rad Dokter Spesialis
RD.Moch.Roni Darojat Kartapraja,dr.Sp An Dokter Spesialis
dr. Rohmayati Dokter
dr. Yudhi Leo Prima Dokter Spesialis
Rachmi Anasthasia Seriulina Dokter Spesialis
Verra Astri, dr. Dokter
dr. Andreas Lukita Halim, Sp.M Dokter Spesialis
dr. Rudi Dermawan, Sp.P. Dokter Spesialis
IMAN FATULLAH, DR., SP.JP Dokter Spesialis
DR. RIGEN HERPRAMASANTI Dokter Spesialis
DR. RIYAN FAISAL Dokter
Pramita Kusuma Catur Nugrahaini, dr.,Sp.DV Dokter Spesialis
FUZNA AVISYA NURAINI Dokter
TAMMY VANIA Dokter
dr. ANDRI PRAMANA RESTU sp.PD Dokter Spesialis
MUCHAMAD REGA SONJAYA, dr Dokter
YULI SYAHILIAH, dr Dokter
MARNI ROSALINA SILABAN Dokter
dr. CHANDRA KUSUMANINGTIAS, Sp.A Dokter Spesialis
dr.RICO JULIUS DOLOK SARIBU,Sp.THT.K.L Dokter Spesialis
ZOLA WIJAYANTI Dokter Spesialis
RIZKA VINKAN SEPTIANI Dokter Spesialis
dr. Samuel Jason Rolando Tua, Sp.OT. Dokter Spesialis
WILDAN FIRDAUS, dr., Sp.An Dokter Spesialis
INDAH PERMATA NOER ISLAMI Dokter Spesialis
PRATIWI HERAWATI Dokter
REYNALDY HENDY RAMADHAN, drg Dokter Gigi
KRESNA BAYU Dokter
NABILLA PUTRI OSSEVA Dokter
EVA YUSTIANA Dokter Spesialis
SHIELLA MARLENE SUMARLI Dokter Spesialis

Kamar

Nama Kelas Nama Ruang Jumlah Kamar Jumlah Kosong Pria Wanita Last Update
VIP SAKURA 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
VIP WARDAH 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
VIP EDELWEIS 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
VIP 202 1 1 0 0 17/05/2024 14:26:13
VIP ADENIUM 1 1 0 0 17/05/2024 14:26:14
VIP TULIP 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
VIP 301 1 0 0 0 17/05/2024 14:26:13
VIP 302 1 1 0 0 17/05/2024 14:26:13
RUANG ISOLASI 214 - ISOLASI TB 3 2 0 0 17/05/2024 14:26:19
RUANG ISOLASI 215 - ISOLASI 2 2 0 0 17/05/2024 14:26:19
RUANG ISOLASI 216 - ISOLASI 2 2 0 0 17/05/2024 14:26:19
ICU ICU 7 3 0 0 17/05/2024 14:26:19
KELAS I RAFLESIA 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:19
KELAS I LAVENDER 1 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I NARJISA 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I 201 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS I 203 2 2 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS I 204 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS I 205 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 206 2 2 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 212 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I ANTORIUM 2 1 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I SYAUKI 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:19
KELAS I ROSELLA 1 1 0 0 17/05/2024 14:26:19
KELAS I AMARILIS 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I AKASIA 1 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I 303 2 1 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 304 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 305 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 306 2 1 0 0 17/05/2024 14:26:17
KELAS I 307 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I 308 2 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I 317 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS I 318 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:18
KELAS II YASMIN 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS II BOUGAINVILLE 3 1 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS II 207 4 1 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II 208 5 2 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II 211 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II 213 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II ALAMANDA 3 1 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS II 309 4 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II 310 4 1 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS II 311 4 0 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS II 312 4 1 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS II PERINA 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:16
KELAS III LAUZA 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS III 209 4 2 0 0 17/05/2024 14:26:14
KELAS III 210 4 1 0 0 17/05/2024 14:26:14
KELAS III ZAITUN 4 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS III KHAZAMA 4 1 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS III NARDIN 0 0 0 0 17/05/2024 14:26:15
KELAS III 313 5 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
KELAS III 314 5 0 0 0 17/05/2024 14:26:14
KELAS III 315 5 1 0 0 17/05/2024 14:26:14
KELAS III 316 5 1 0 0 17/05/2024 14:26:14

Sarana

No Sarana
1 Hemodialisa
2 Radiografi konvensional
3 Dental X-Ray
4 Echocardiografi
5 USG (Doppler) payudara
6 USG pleura
7 BNO IVP
8 USG (Doppler) testis
9 Fakoemulsifikasi set
10 Spirometri
11 USG urolog

Pelayanan

No Kode Nama Pelayanan
1 0130R009 ANAK - Anak
2 0130R009 ANESTESI DAN TERAPI INTENSIF - Anastesi
3 0130R009 BEDAH - Bedah
4 0130R009 GIGI - Gigi
5 0130R009 PENYAKIT DALAM - Penyakit Dalam
6 0130R009 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI - REHABILITASI MEDIK
7 0130R009 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH - JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
8 0130R009 KULIT KELAMIN - KULIT KELAMIN
9 0130R009 MATA - Mata
10 0130R009 OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - obgyn
11 0130R009 ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGY - Orthopedi
12 0130R009 PATOLOGI KLINIK - Patologi Klinik
13 0130R009 PARU - PARU
14 0130R009 RADIOLOGI - Radiologi
15 0130R009 SARAF - Saraf
16 0130R009 TELINGA HIDUNG TENGGOROK- BEDAH KEPALA LEHER (THT-KL) - THT-KL
17 0130R009 UMUM - Umum
18 0130R009 UROLOGI - Urologi